2018년 1분기(1월~3월) 세입세출결산서 공고
[ 2018-04-23]
2018년 1분기 세입세출결산서 공고
1. 내 역 : 2018년 1분기 세입세출결산서 공고
2. 결산기간 : 2018.01.01~2018.03.31
3. 게재방법 : 홈페이지 공고(소식지발행)
2018년 한빛사랑후원회 사업수지 결산서 | |||
계정과목 | 결산액 | 계정과목 | 결산액 |
세입 | 세출 | ||
1. 전년 이월금 | 106,830,482 | 1. 소아암 NGO 한빛 사무국 운영 | |
전년이월금 소계 |
106,830,482 | 1) 인건비 | |
2. 후원금 수입 | 1-1) 급여 및 수당 | 12,304,440 | |
1) 정기후원 | 1-2) 퇴직금 및 퇴직적립금 | 1,266,680 | |
1-1) CMS후원 | 14,118,765 | 1-3) 사회보험부담금 및 지방세 | 1,304,090 |
1-2) 개인 계좌이체 후원 | 4,130,000 | 1-1) 인건비 소계 |
14,875,210 |
1-3) 단체 계좌이체 후원 | 4,390,000 | 2) 운영비 | |
2-1) 정기후원 소계 | 22,638,765 | 2-1) 차량관리 및 유지비 | 1,405,350 |
2) 특별후원 | 2-2) 물품구입비 | 131,110 | |
2-1) 하우스 이용자 후원 | 13,240,828 | 2-3) 여비교통비 | 30,000 |
2-2) 해피빈 | 17,331,000 | 2-4) 수용비 및 수수료 (우편,택배,주차 등) | 996,340 |
2-2) 특별후원 소계 | 30,571,828 | 2-5) 기타 운영비 | 215,400 |
3) 지정후원 | 1-2) 운영비 소계 | 2,778,200 | |
3-1) 소아암환아 치료비후원 | 0 | 3) 홍보 | 3,299,931 |
2-3) 지정후원 소계 | 0 | 4) 자원 개발 및 관리 | 166,276 |
4) 비지정후원(개인) | 4,160,000 | 소아암NGO한빛 사무국 운영 소계 |
21,119,617 |
5) 비지정후원(단체,기업,재단) | 4,144,273 | 2. 한빛사랑하우스운영(소아암쉼터) | |
후원금 소계 |
61,514,866 | 1) 공동운영비 | |
3. 잡수입 | 1-1) 식자재 및 소모품 구입 | 9,619,788 | |
1) 이자수입 | 15,981 | 1-2) 정수기렌탈요금 | 342,900 |
2) 기타잡수입 | 875,230 | 2-1) 공동운영비 소계 | 9,962,688 |
잡수입 소계 |
891,211 | 2) 한빛하우스(창천동)운영 | |
세입합계 |
169,236,559 | 2-1) 가스요금 | 2,244,880 |
2-2) 방송수신요금 | 73,700 | ||
2-3) 방역요금 | 360,000 | ||
2-4) 전기요금 | 770,760 | ||
2-5) 수도요금 | 543,460 | ||
2-6) 인터넷 및 전화요금 | 181,650 | ||
2-7) 시설개보수비 | 0 | ||
2-8) 재산세 | 0 | ||
2-2) 한빛하우스(창천동) 소계 | 4,174,450 | ||
3) 사랑하우스(연희동)운영 | |||
3-1) 가스요금 | 1,435,110 | ||
3-2) 방송수신요금 | 143,440 | ||
3-3) 방역요금 | 318,000 | ||
3-4) 전기요금 | 300,410 | ||
3-5) 수도요금 | 171,980 | ||
3-6) 인터넷요금 | 62,070 | ||
3-7) 시설개보수비 | 0 | ||
3-8) 재산세 | 0 | ||
2-3) 사랑하우스(연희동) 소계 | 2,431,010 | ||
한빛사랑하우스운영 소계 |
16,568,148 | ||
3. 재산조성비 (사랑하우스 매입) | |||
1) 사랑하우스 대출금 상환 | 48,375,701 | ||
재정조성비 (사랑하우스 매입) 소계 |
48,375,701 | ||
4. 치료비지원사업 | |||
치료비지원사업 소계 |
500,000 | ||
5.소아암환아지원사업 | |||
1) 완치자지원사업(기린아&꿈드림) | 0 | ||
2)소아암가족지원사업 | 920,000 | ||
소아암환아지원사업 소계 |
920,000 | ||
6. 잡지출 | 0 | ||
잡지출 소계 |
0 | ||
세출합계 |
87,483,466 | ||
잔액 |
81,753,093 |