2019년 3분기(1월~9월) 세입세출결산서 공고
[ 2019-10-08]
2019년 3분기 세입세출결산서 공고
1. 내 역 : 2019년 3분기 세입세출결산서 공고
2. 결산기간 : 2019.01.01~2019.09.30
3. 게재방법 : 홈페이지 공고(소식지발행)
2019년 한빛사랑후원회 사업수지 결산서 |
|||
계정과목 |
결산액 |
계정과목 |
결산액 |
세입 |
세출 |
||
1. 전년 이월금 | 199,866,109 | 1. 소아암 NGO 한빛 사무국 운영 | |
전년이월금 소계 |
199,866,109 | 1) 인건비 | |
2. 후원금 수입 | 1-1) 급여 및 수당 | 37,100,110 | |
1) 정기후원 | 1-2) 퇴직금 및 퇴직적립금 | 4,200,030 | |
1-1) CMS후원 | 48,215,090 | 1-3) 사회보험부담금 및 지방세 | 4,731,950 |
1-2) 개인 계좌이체 후원 | 23,665,000 | 1-1) 인건비 소계 | 46,032,090 |
1-3) 단체 계좌이체 후원 | 17,790,000 | 2) 운영비 | |
2-1) 정기후원 소계 | 89,670,090 | 2-1) 차량관리 및 유지비 | 1,326,710 |
2) 특별후원 | 2-2) 물품구입비 | 1,058,421 | |
2-1) 하우스 이용자 후원 | 40,730,000 | 2-3) 여비교통비 | 56,000 |
2-2) 해피빈 | 62,324,000 | 2-4) 수용비 및 수수료 (우편,택배,주차 등) | 563,630 |
2-2) 특별후원 소계 | 103,054,000 | 2-5) 기타 운영비 | 1,360,580 |
3) 지정후원 | 1-2) 운영비 소계 | 4,365,341 | |
3-1) 소아암환아 치료비후원 | 0 | 3) 홍보 | 3,299,931 |
2-3) 지정후원 소계 | 0 | 4) 자원 개발 및 관리 | 495,000 |
4) 비지정후원(개인) | 11,352,400 | 소아암NGO한빛 사무국 운영 소계 |
54,192,362 |
5) 비지정후원(단체,기업,재단) | 10,090,910 | 2. 한빛사랑하우스운영(소아암쉼터) | |
후원금 소계 |
214,167,400 | 1) 공동운영비 | |
3. 잡수입 | 1-1) 식자재 및 소모품 구입 | 30,543,286 | |
1) 이자수입 | 156,393 | 1-2) 정수기렌탈요금 | 1,373,500 |
2) 기타잡수입 | 542,640 | 2-1) 공동운영비 소계 | 31,916,786 |
잡수입 소계 |
699,033 | 2) 한빛하우스(창천동)운영 | |
세입합계 |
414,732,542 | 2-1) 가스요금 | 3,789,640 |
2-2) 방송수신요금 | 321,860 | ||
2-3) 방역요금 | 1,080,000 | ||
2-4) 전기요금 | 3,293,210 | ||
2-5) 수도요금 | 1,095,400 | ||
2-6) 인터넷 및 전화요금 | 469,620 | ||
2-7) 시설개보수비 | 26,791,000 | ||
2-8) 재산세 | 855,520 | ||
2-2) 한빛하우스(창천동) 소계 | 37,696,250 | ||
3) 사랑하우스(연희동)운영 | |||
3-1) 가스요금 | 1,899,760 | ||
3-2) 방송수신요금 | 282,820 | ||
3-3) 방역요금 | 954,000 | ||
3-4) 전기요금 | 891,530 | ||
3-5) 수도요금 | 687,870 | ||
3-6) 인터넷요금 | 165,520 | ||
3-7) 시설개보수비 | 33,750 | ||
3-8) 재산세 | 1,130,160 | ||
2-3) 사랑하우스(연희동) 소계 | 6,045,410 | ||
한빛사랑하우스운영 소계 |
75,658,446 | ||
3. 치료비지원사업 | |||
치료비지원사업 소계 |
0 | ||
4.소아암환아지원사업 | |||
1) 완치자지원사업(기린아&꿈드림) | 3,755,170 | ||
2)소아암가족지원사업* | 13,382,801 | ||
소아암환아지원사업 소계 |
17,137,971 | ||
5. 잡지출 | 50,000 | ||
잡지출 소계 |
50,000 | ||
세출합계 |
147,038,779 | ||
잔액 |
267,693,763 |