2019년 2분기(1월~6월) 세입세출결산서 공고
[ 2019-07-05]
2019년 2분기 세입세출결산서 공고
1. 내 역 : 2019년 32기 세입세출결산서 공고
2. 결산기간 : 2019.01.01~2019.06.30
3. 게재방법 : 홈페이지 공고(소식지발행)
2019년 한빛사랑후원회 사업수지 결산서 |
|||
계정과목 |
결산액 |
계정과목 |
결산액 |
세입 |
세출 |
||
1. 전년 이월금 | 199,866,109 | 1. 소아암 NGO 한빛 사무국 운영 | |
전년이월금 소계 |
199,866,109 | 1) 인건비 | |
2. 후원금 수입 | 1-1) 급여 및 수당 | 24,252,640 | |
1) 정기후원 | 1-2) 퇴직금 및 퇴직적립금 | 2,750,040 | |
1-1) CMS후원 | 31,975,905 | 1-3) 사회보험부담금 및 지방세 | 3,101,230 |
1-2) 개인 계좌이체 후원 | 19,735,000 | 1-1) 인건비 소계 | 30,103,910 |
1-3) 단체 계좌이체 후원 | 14,020,000 | 2) 운영비 | |
2-1) 정기후원 소계 | 65,730,905 | 2-1) 차량관리 및 유지비 | 1,326,710 |
2) 특별후원 | 2-2) 물품구입비 | 641,151 | |
2-1) 하우스 이용자 후원 | 27,260,000 | 2-3) 여비교통비 | 30,000 |
2-2) 해피빈 | 45,842,000 | 2-4) 수용비 및 수수료 (우편,택배,주차 등) | 400,580 |
2-2) 특별후원 소계 | 73,102,000 | 2-5) 기타 운영비 | 856,580 |
3) 지정후원 | 1-2) 운영비 소계 | 3,255,021 | |
3-1) 소아암환아 치료비후원 | 0 | 3) 홍보 | 3,299,931 |
2-3) 지정후원 소계 | 0 | 4) 자원 개발 및 관리 | 330,000 |
4) 비지정후원(개인) | 10,422,400 | 소아암NGO한빛 사무국 운영 소계 |
36,988,862 |
5) 비지정후원(단체,기업,재단) | 8,590,910 | 2. 한빛사랑하우스운영(소아암쉼터) | |
후원금 소계 |
157,846,215 | 1) 공동운영비 | |
3. 잡수입 | 1-1) 식자재 및 소모품 구입 | 20,167,059 | |
1) 이자수입 | 97,166 | 1-2) 정수기렌탈요금 | 840,300 |
2) 기타잡수입 | 492,640 | 2-1) 공동운영비 소계 | 21,007,359 |
잡수입 소계 |
589,806 | 2) 한빛하우스(창천동)운영 | |
세입합계 |
358,302,130 | 2-1) 가스요금 | 3,486,340 |
2-2) 방송수신요금 | 216,260 | ||
2-3) 방역요금 | 720,000 | ||
2-4) 전기요금 | 1,673,280 | ||
2-5) 수도요금 | 648,300 | ||
2-6) 인터넷 및 전화요금 | 302,620 | ||
2-7) 시설개보수비 | 26,791,000 | ||
2-8) 재산세 | 0 | ||
2-2) 한빛하우스(창천동) 소계 | 33,837,800 | ||
3) 사랑하우스(연희동)운영 | |||
3-1) 가스요금 | 1,788,260 | ||
3-2) 방송수신요금 | 185,580 | ||
3-3) 방역요금 | 636,000 | ||
3-4) 전기요금 | 465,380 | ||
3-5) 수도요금 | 238,050 | ||
3-6) 인터넷요금 | 103,450 | ||
3-7) 시설개보수비 | 33,750 | ||
3-8) 재산세 | 0 | ||
2-3) 사랑하우스(연희동) 소계 | 3,450,470 | ||
한빛사랑하우스운영 소계 |
58,295,629 | ||
3. 치료비지원사업 | |||
치료비지원사업 소계 |
0 | ||
4.소아암환아지원사업 | |||
1) 완치자지원사업(기린아&꿈드림) | 680,160 | ||
2)소아암가족지원사업* | 7,667,761 | ||
소아암환아지원사업 소계 |
8,347,921 | ||
5. 잡지출 | 50,000 | ||
잡지출 소계 |
50,000 | ||
세출합계 |
103,682,412 | ||
잔액 |
254,619,718 |