2019년 4분기(1월~12월) 세입세출결산서 공고
[ 2020-01-06]
2019년 4분기 세입세출결산서 공고
1. 내 역 : 2019년 4분기 세입세출결산서 공고
2. 결산기간 : 2019.01.01~2019.12.31
3. 게재방법 : 홈페이지 공고(소식지발행)
2019년 한빛사랑후원회 사업수지 결산서 |
|||
계정과목 |
결산액 |
계정과목 |
결산액 |
세입 |
세출 |
||
1. 전년 이월금 | 199,866,109 | 1. 소아암 NGO 한빛 사무국 운영 | |
전년이월금 소계 |
199,866,109 | 1) 인건비 | |
2. 후원금 수입 | 1-1) 급여 및 수당 | 49,630,390 | |
1) 정기후원 | 1-2) 퇴직금 및 퇴직적립금 | 5,650,020 | |
1-1) CMS후원 | 64,462,295 | 1-3) 사회보험부담금 및 지방세 | 6,305,590 |
1-2) 개인 계좌이체 후원 | 40,930,000 | 1-1) 인건비 소계 | 61,586,000 |
1-3) 단체 계좌이체 후원 | 27,170,000 | 2) 운영비 | |
2-1) 정기후원 소계 | 132,562,295 | 2-1) 차량관리 및 유지비 | 1,522,710 |
2) 특별후원 | 2-2) 물품구입비 | 1,268,421 | |
2-1) 하우스 이용자 후원 | 54,085,000 | 2-3) 여비교통비 | 56,000 |
2-2) 해피빈 | 113,116,100 | 2-4) 수용비 및 수수료 (우편,택배,주차 등) | 913,880 |
2-2) 특별후원 소계 | 167,201,100 | 2-5) 기타 운영비 | 2,092,480 |
3) 지정후원 | 1-2) 운영비 소계 | 5,853,491 | |
3-1) 소아암환아 치료비후원 | 125,000,000 | 3) 홍보 | 7,078,132 |
2-3) 지정후원 소계 | 125,000,000 | 4) 자원 개발 및 관리 | 10,946,905 |
4) 비지정후원(개인) | 18,763,500 | 소아암NGO한빛 사무국 운영 소계 |
85,464,528 |
5) 비지정후원(단체,기업,재단) | 22,790,910 | 2. 한빛사랑하우스운영(소아암쉼터) | |
후원금 소계 |
466,317,805 | 1) 공동운영비 | |
3. 잡수입 | 1-1) 식자재 및 소모품 구입 | 38,733,352 | |
1) 이자수입 | 228,894 | 1-2) 정수기렌탈요금 | 1,628,300 |
2) 기타잡수입 | 742,640 | 2-1) 공동운영비 소계 | 40,361,652 |
잡수입 소계 |
971,534 | 2) 한빛하우스(창천동)운영 | |
세입합계 |
667,155,448 | 2-1) 가스요금 | 4,611,290 |
2-2) 방송수신요금 | 427,460 | ||
2-3) 방역요금 | 1,440,000 | ||
2-4) 전기요금 | 4,164,210 | ||
2-5) 수도요금 | 1,541,910 | ||
2-6) 인터넷 및 전화요금 | 639,860 | ||
2-7) 시설개보수비 | 26,791,000 | ||
2-8) 재산세 | 855,520 | ||
2-2) 한빛하우스(창천동) 소계 | 40,471,250 | ||
3) 사랑하우스(연희동)운영 | |||
3-1) 가스요금 | 2,197,890 | ||
3-2) 방송수신요금 | 359,380 | ||
3-3) 방역요금 | 1,272,000 | ||
3-4) 전기요금 | 1,066,920 | ||
3-5) 수도요금 | 687,870 | ||
3-6) 인터넷요금 | 227,590 | ||
3-7) 시설개보수비 | 33,750 | ||
3-8) 재산세 | 1,130,160 | ||
2-3) 사랑하우스(연희동) 소계 | 6,975,560 | ||
한빛사랑하우스운영 소계 |
87,808,462 | ||
3. 치료비지원사업 | |||
치료비지원사업 소계 |
17,176,482 | ||
4.소아암환아지원사업 | |||
1) 완치자지원사업(기린아&꿈드림) | 3,765,170 | ||
2)소아암가족지원사업* | 18,459,628 | ||
소아암환아지원사업 소계 |
22,224,798 | ||
5. 잡지출 | 466,750 | ||
잡지출 소계 |
466,750 | ||
세출합계 |
213,141,020 | ||
잔 액 |
454,014,428 |