2020년 3분기(1월~9월) 세입세출결산서 공고
[ 2020-10-22]
2020년 3분기 세입세출결산서 공고
2020년한빛사랑후원회사업수지결산서 (2020.01.01~2020.09.30) | |||
계정과목 | 결산액 | 계정과목 | 결산액 |
세입 | 세출 | ||
1. 전년 이월금 | 454,014,428 | 1. 소아암 NGO 한빛 사무국 운영 |
|
전년이월금 소계 | 454,014,428 | 1) 인건비 |
|
2. 후원금 수입 |
| 1-1) 급여 및 수당 | 37,489,440 |
1) 정기후원 |
| 1-2) 퇴직금 및 퇴직적립금 | 4,500,000 |
1-1) CMS후원 | 50,591,165 | 1-3) 사회보험부담금 및 지방세 | 4,776,990 |
1-2) 개인 계좌이체 후원 | 17,960,000 | 1-1) 인건비 소계 | 46,766,430 |
1-3) 단체 계좌이체 후원 | 3,200,000 | 2) 운영비 |
|
2-1) 정기후원 소계 | 71,751,165 | 2-1) 차량관리 및 유지비 | 1,442,330 |
2) 특별후원 |
| 2-2) 물품구입비 | 4,654,120 |
2-1) 하우스 이용자 후원 | 31,560,000 | 2-3) 여비교통비 | 237,400 |
2-2) 해피빈 | 56,783,400 | 2-4) 수용비 및 수수료 | 830,695 |
2-2) 특별후원 소계 | 88,343,400 | 2-5) 기타 운영비 | 756,604 |
3) 지정후원 |
| 1-2) 운영비 소계 | 7,921,149 |
3-1) 치료비지원 | 2,000,000 | 3) 홍보 | 4,494,746 |
3-2) 진로상담 프로젝트 | 50,000,000 | 4) 자원 개발 및 관리 | 11,216,390 |
2-3) 지정후원 소계 | 52,000,000 | 소아암NGO한빛 사무국 운영 소계 | 70,398,715 |
4) 비지정후원(개인) | 8,880,100 | 2. 한빛사랑하우스운영(소아암쉼터) |
|
5) 비지정후원(단체,기업,재단) | 8,877,500 | 1) 한빛하우스(창천동)운영 |
|
후원금 소계 | 229,852,165 | 1-1) 식자재 및 소모품 구입 | 25,822,311 |
3. 잡수입 |
| 1-2) 정수기렌탈요금 | 695,300 |
1) 이자수입 | 225,382 | 1-3) 가스요금 | 3,884,340 |
2) 기타잡수입 | 0 | 1-4) 방송수신요금 | 316,800 |
잡수입 소계 | 225,382 | 1-5) 방역요금 | 1,205,000 |
세입합계 | 684,091,975 | 1-6) 전기요금 | 3,426,170 |
세입합계(이월금 제외) | 230,077,547 | 1-7) 수도요금 | 705,250 |
| 1-8) 인터넷 및 전화요금 | 495,650 | |
1-9) 시설개보수비 | 300,000 | ||
1-10) 재산세 | 868,620 | ||
2-1) 한빛하우스(창천동) 소계 | 37,719,441 | ||
2) 사랑하우스(연희동)운영 |
| ||
2-1) 식자재 및 소모품 구입 | 5,307,032 | ||
2-2) 정수기렌탈요금 | 398,200 | ||
2-3) 가스요금 | 1,815,170 | ||
2-4) 방송수신요금 | 235,890 | ||
2-5) 방역요금 | 954,000 | ||
2-6) 전기요금 | 772,070 | ||
2-7) 수도요금 | 369,410 | ||
2-8) 인터넷요금 | 186,210 | ||
2-9) 시설개보수비 | 3,000 | ||
2-10) 재산세 | 1,426,760 | ||
2-2) 사랑하우스(연희동) 소계 | 11,467,742 | ||
한빛사랑하우스운영 소계 | 49,187,183 | ||
3. 자산취득비 |
| ||
자산취득비 소계 | 350,000,000 | ||
4. 치료비지원사업 |
| ||
치료비지원사업 소계 | 55,359,990 | ||
5.소아암환아지원사업 |
| ||
1) 완치자지원사업(기린아&꿈드림) | 0 | ||
2)소아암가족지원사업 | 4,253,766 | ||
소아암환아지원사업 소계 | 4,253,766 | ||
6. 잡지출 | 250,000 | ||
잡지출 소계 | 250,000 | ||
세출합계 | 529,449,654 | ||
잔액 | 154,642,321 |